第二辦公室短信平臺(tái)是一款由2Office開發(fā)的短信提系統(tǒng),功能十分強(qiáng)大,第二辦公室擁有短信、語(yǔ)言通信、電話會(huì)議等等多種功能,支持以短信接收數(shù)據(jù),進(jìn)行互動(dòng)營(yíng)銷或報(bào)表采集等功能,可以為企業(yè)帶來(lái)很多意想不到的便捷。
第二辦公室官方版簡(jiǎn)介:
實(shí)現(xiàn)短信、彩信的在線互動(dòng)收發(fā)此解放大拇指,收發(fā)飛快;
短信輕松簡(jiǎn)單,找客戶,服務(wù)客戶;
適合節(jié)日問(wèn)候、客服、通知、互動(dòng)、推廣、或和朋友短信狂聊;
彩信,圖文并茂展示產(chǎn)品和服務(wù);
支持同時(shí)向不同號(hào)碼發(fā)送不同內(nèi)容的批量個(gè)性;
固定號(hào)碼批量接收短信,適合投票、報(bào)表采集、微博、互動(dòng);
第二辦公室最新版支持以短信接收數(shù)據(jù),進(jìn)行互動(dòng)營(yíng)銷或報(bào)表采集。
第二辦公室短信平臺(tái)特色:
1、點(diǎn)擊打電話,便宜又省事,;個(gè)性彩鈴,商務(wù)好形象;
2、手機(jī)號(hào)就是傳真號(hào)/總機(jī)號(hào),提供個(gè)性號(hào)搶注;再不用記很多號(hào)碼,換號(hào)也無(wú)憂,好記!
3、批量彩信和語(yǔ)音短信,通知營(yíng)銷兩相宜,支持雙向回復(fù)互動(dòng);
4、商務(wù)百寶箱:查詢時(shí)刻表/票務(wù),計(jì)算器,匯率,萬(wàn)年歷,單位換算,IP地址、號(hào)碼歸屬地,郵編區(qū)號(hào)等…
5、永不丟失的隨身通訊錄(小型CRM客戶關(guān)系管理),輕松與outlook互傳,支持批量導(dǎo)入;
6、多方通話,方便您召開商務(wù)會(huì)議或者和親朋盡情聊天;
第二辦公室短信平臺(tái)亮點(diǎn):
1.擔(dān)心400電話費(fèi)高,直撥號(hào)每月接聽(tīng),上限封頂,使用400后無(wú)后顧之憂;
2.打電話給彈出屏幕,客戶服務(wù)伙伴,幫助您輕松管理客戶電話,讓客戶感覺(jué)更溫暖;
3.智能通信,黑名單管理,不想接電話,重要電話不漏;
4.保持個(gè)人號(hào)碼秘密,節(jié)省漫游費(fèi);
5.營(yíng)銷助手,精準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù),拓展商機(jī).
6.800/400電話,1號(hào)三響,特有網(wǎng)頁(yè)800熱線,讓小企業(yè)也有大形象,小店從此與眾不同;
7.傳真組不占線,傳真一到就立即通知短信;失敗自動(dòng)重?fù)?,省紙省墨省人工;傳真機(jī)可作為掃描儀。
資費(fèi)說(shuō)明:
業(yè)務(wù)名稱 | 資費(fèi) (部分功能需 通信費(fèi)+軟件費(fèi)(最低消費(fèi)或套餐)) |
---|---|
通訊錄 | 免費(fèi) |
日程和提醒 | 免費(fèi)提醒:每年可免費(fèi)短信/語(yǔ)音提醒50次(條或分鐘),每月最多免費(fèi)20次(條或分鐘),限提醒本人手機(jī)號(hào)(分機(jī)1); 付費(fèi)提醒:超出次/條或提醒其他號(hào)碼需收費(fèi); 短信提醒按0.1元/60字/條計(jì)費(fèi),語(yǔ)音提醒0.2元/分鐘 |
短信 | 4-8分/條;離線短信轉(zhuǎn)發(fā)0.1元/條; |
郵件群發(fā) | 2分/封;最低1分5/封;暫免功能軟件費(fèi); |
傳真 | 收傳真0.3元/分鐘 ; 發(fā)國(guó)內(nèi)傳真0.3元/分鐘 發(fā)國(guó)際傳真按IP資費(fèi)(見(jiàn)附:國(guó)際及港澳臺(tái)資費(fèi)表V) 傳真到達(dá)短信通知0.1元/ 條 |
彩信 | 彩信促銷0.18元/條起 |
打電話 | 國(guó)內(nèi)0.1元/分鐘起;國(guó)際及港澳臺(tái)0.18元/分鐘起 (見(jiàn)附:電話費(fèi)率模式) |
電話會(huì)議 | 最低0.3元/分鐘 |
視頻會(huì)議 | 0.5元/方/分鐘;暫免功能軟件費(fèi);(暫停) |
400總機(jī)型 | 使用4006565909接聽(tīng)0.18元/分鐘; |
網(wǎng)頁(yè)800 | 0.1-0.3元/分鐘 |
短信800 | 7.8分/條 |
語(yǔ)音短信 | 0.18元/分鐘 |
語(yǔ)音信箱 | 0.18元/分鐘 |
快遞到-淘寶店管理及CRM | 短信4-8分/條; 暫免功能軟件費(fèi) |
百寶箱 | 免費(fèi) |
套餐資費(fèi)
套餐名稱 | 包含業(yè)務(wù) | 最低消費(fèi)(元/每天) |
---|---|---|
總機(jī)最低消費(fèi) | 通訊錄、日程和提醒、短信 、傳真、彩信、打電話、電話會(huì)議、視頻會(huì)議、400總機(jī)型 短信800、語(yǔ)音短信、語(yǔ)音信箱、快遞到、百寶箱 | 0.2 |
電子傳真 | 傳真 | 0.1 |
電子傳真 | 傳真 | 0.1 |
短信寶 | 短信 | 0.03 |
收傳真 | 收傳真 | 0.03 |
400總機(jī)型 | 400總機(jī)型 | 0.2 |
網(wǎng)頁(yè)800 | 網(wǎng)頁(yè)800 | 0.2 |
短信800 | 短信800 | 0.2 |
語(yǔ)音短信 | 語(yǔ)音短信 | 0.2 |
語(yǔ)音信箱 | 語(yǔ)音信箱 | 0.2 |
電話會(huì)議 | 電話會(huì)議 | 0.2 |
彩信 | 彩信 | 0.2 |
打電話 | 打電話 | 無(wú) |
郵件群發(fā) | 暫免功能軟件費(fèi) | 無(wú) |
快遞到/網(wǎng)店 | 快遞到/網(wǎng)店 | 無(wú) |
api | api | 無(wú) |
個(gè)性歡迎詞 | 個(gè)性歡迎詞 | 0.2 |
真提示音 | 真提示音 | 0.2 |
個(gè)性彩鈴 | 個(gè)性彩鈴 | 0.2 |
彈屏 | 彈屏 | 0.2 |
下一篇:王力公告(汽車公告查詢)